Deskripsi
DISTRIBUTOR ONDA WATER METER
Distributor Onda Water Meter Type Flange, Type Plastic Body, Type Brass, Type Cast Iron
Feature :
- Dry-Dial
- Multi Jet
- Magnetic Drive
- Antimagnetic Construction
- Rotary Vane Dry-Dial Magnet Drive.
Distributor Onda Water Meter
Specifications Onda Water Meter Type Flange DN65 Sampai DN150 :
Nominal Diameter DN | 65mm (2.5 Inch) | 80mm (3 Inch) | 100mm (4 Inch) | 150mm (6 Inch) |
Class | B | B | B | B |
Qs Overload Flow | 50 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h | 300 m³/h |
Qp Nominal Flow | 25 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | 150 m³/h |
Qt Transitional Flow | 5 m³/h | 8 m³/h | 12 m³/h | 30 m³/h |
Qmin Min Flow | 0.75 m³/h | 1.2 m³/h | 1.8 m³/h | 4.5 m³/h |
Starting Flow | 170 Litre/Hours | 280 Litre/Hours | 400 Litre/Hours | 1200 Litre/Hours |
Minimum Reading | 0.01 m³ | 0.01 m³ | 0.01 m³ | 0.01 m³ |
Maximum Reading | 9999999m³ | 9999999m³ | 9999999m³ | 9999999m³ |
Specifications Onda Water Meter Type Flange DN200 Sampai DN300 :
Nominal Diameter DN | 200mm (8 Inch) | 250mm (10 Inch) | 300mm (12 Inch) |
Class | B | B | B |
Qs Overload Flow | 500 m³/h | 800 m³/h | 1200 m³/h |
Qp Nominal Flow | 250 m³/h | 400 m³/h | 600 m³/h |
Qt Transitional Flow | 50 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h |
Qmin Min Flow | 75 m³/h | 12 m³/h | 18 m³/h |
Starting Flow | 1500 Litre/Hours | 2500 Litre/Hours | 3000 Litre/Hours |
Minimum Reading | 0.01 m³ | 0.01 m³ | 0.01 m³ |
Maximum Reading | 9999999m³ | 9999999m³ | 9999999m³ |
Specifications Onda Water Meter Type Plastic Body Dan Brass DN15 Sampai DN25 :
Nominal Diameter DN | 15mm (1/2 Inch) | 20mm (3/4 Inch) | 25mm (1 Inch) |
Pressure Nominal | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar |
Registration Capacity | 99999 m³ | 99999 m³ | 99999 m³ |
Smallest Readable Vol | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Operating Temperature | 50ºC | 50ºC | 50ºC |
Max. Flow Rate Qmax. | 3 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h |
Nominal Flow Rate Qn | 1.5 m³/h | 2.5 m³/h | 3.5 m³/h |
Transitional Flow Rate Qt | 0.12 m³/h | 0.20 m³/h | 0.28 m³/h |
Minimum Flow Rate Qmin | 0.03 m³/h | 0.05 m³/h | 0.07 m³/h |
Error Limits Qmax ..Qt | <±2% ; Error Qmin ±5% | <±2% ; Error Qmin ±5% | <±2% ; Error Qmin ±5% |
Dimensions | (L) Face to Face : 165 mm | (L) Face to Face : 190 mm | (L) Face to Face : 260 mm |
(H) Tinggi : 104 mm | (H) Tinggi : 106 mm | (H) Tinggi : 120 mm | |
(B) Diameter Display : 99 mm | (B) Diameter Display : 99 mm | (B) Diameter Display : 104 mm |
Utatip Metertek Duas Distributor Onda Water Meter
Pelayanan Kalibrasi Flow Meter/ Water Meter :
Jasa Kalibrasi, Jasa Tera, Jasa Tera Ulang, Untuk Pengujian Flowmeter (Sertifikat Metrology) ;
- Water Meter,
- Oil Meter,
- Gas Meter,
- Listrik Meter &
- Timbangan.