Deskripsi
VWR – Oven Horz Air Flo 220V 1680
| Model | 1670 | 1675 | 1680 | 1680-3 | 1685 | 1685-3 | 1690 | 1690-3 |
| Volume: | 124.6 L | 294.5 L | 413.4 L | 413.4 L | 707.9 L | 707.9 L | 1073.2 L | 1073.2 L |
| Uniformity, | ||||||||
| @ 100°C: | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| @ 200°C: | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.4 | ±1.4 | ±1.4 | ±1.4 |
| @ 260°C: | ±2.2 | ±2.2 | ±2.2 | ±2.2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
| Heat Up, minutes, | ||||||||
| @ 100°C: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| @ 200°C: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Recovery, minutes, | ||||||||
| @ 150°C: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| @ 200°C: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |





